-
Home
-
Products
- Iron Powder Core
- Iron Powder Cores
-
Bus bar
Bus bar
KDM Part No. | AL nH/N2 | A in/mm | B in/mm | L in/mm | D in/mm | E in/mm | Le cm | Ae cm2 | V cm3 |
---|
KHS300-26 | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KHS300-26A | 179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KHS300-26B | 208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KHS300-26C | 232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KHS300-52 | 147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KHS300-52A | 179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KHS300-52B | 208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KHS300-52C | 232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KHS300-8 | 68 | 1.02/25.9 | 0.65/16.5 | .050/12.7 | 0.52/13.2 | 0.14/3.56 | 5.92 | .806 | 4.61 |
KHS300-8A | 83 | 1.02/25.9 | 0.65/16.5 | 0.63/15.9 | 0.52/13.2 | 0.14/3.56 | 5.92 | 1.01 | 5.77 |
KHS300-8B | 95 | 1.02/25.9 | 0.65/16.5 | 0.75/19.1 | 0.52/13.2 | 0.14/3.56 | 5.92 | 1.21 | 6.92 |
KHS300-8C | 107 | 1.02/25.9 | 0.65/16.5 | 0.87/22.2 | 0.52/13.2 | 0.14/3.56 | 5.92 | 1.41 | 8.06 |
KHS400-26 | 221 | 1.50/38.1 | 0.96/24.4 | 0.75/19.1 | 0.76/19.4 | 0.21/5.21 | 8.71 | 1.78 | 15.1 |
KHS400-26A | 286 |
|
| 1.00/25.4 |
|
|
| 2.37 | 20.1 |
KHS400-26B | 335 |
|
| 1.25/31.8 |
|
|
| 2.96 | 25.2 |
KHS400-26C | 371 |
|
| 1.50/38.1 |
|
|
| 3.56 | 30.2 |

明星YIN乱大合集,免费无码不卡视频在线观看,隔壁小寡妇让我爽了一夜,四虎影视无码永久免费
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>